Alta Qualidade Válvula de laje fundida, 150lb 300lb 600lb Válvula de porta de flange de WCB de aço fundido, Válvula de Porão China Cast Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Válvula de gaveta > Válvula de laje fundida > 150lb Aço Carbono Wcb Flange End Válvula de Porta RF

150lb Aço Carbono Wcb Flange End Válvula de Porta RF

Informação básica

Modelo:  Z41

Descrição do produto

Z41 Material: Aço de carbono Pressão: Normal Pressão de vedação Superfície: Válvula de portão de cunha Uso: Controle de fluxo Aplicação: Uso industrial Cara a Cara Std: ANSI B16.10 Certificado: ISO 9001: 2008 Transporte Pacote: 8481804090 Tipo: Straight-through Forma da conexão: Atuador da flange: Posição da linha manual da haste da válvula: Válvula de porta exterior Padrão: Padrão do teste de ANSI: API598 Tamanho: 2 "a 42"

Características:
OS & Y, haste de levantamento, capacete aparafusado de cunha flexível, anel de assento soldado
Material do corpo: ferro fundido, WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M

Especificação:
Padrão de projeto: API600 ou API 6D
Face a face: ASTM & sol; ANSI B16 & período; 10
Flange termina: ANSI B16 & período; 5
BW termina: ANSI B16 & período; 25
Inspeção e teste: API 598
Pressão-Temp: ASTM & sol; ANSI B16 & período; 34
No Part Name Carbon steel 1-1/4cr - 1/2mo Carbon Steel
1 Body A216-WCB A352-LCB A352-LCB
2 Bonnet A216-WCB A352-LCB A352-LCB
3 Wedge A216-WCB+CR13 A352-LCB+CR13 A352-LCB+CR13
4 Stem A182-F6a A182-F6a A182-F6a
5 Seat ring A105+CR13 A350-LF2+CR13 A350-LF2+CR13
6 Stem Backseat A276-420 A276-420 A276-420
7 Bonnet Gasket Spiral wound(Graphite+304)
8 Bonnet Stud A193-B7 A320-L7 A320-L7
9 Bonnet Stud Nut A194-2H A194-4 A194-4
10 Packing Graphite
11 Gland A276-420 A276-420 A276-420
12 Gland Flange A216-WCB A352-LCB A352-LCB
13 EyeBolt Pin Carbon steel Carbon steel Carbon steel
14 Eyebolt Carbon steel Carbon steel Carbon steel
15 Eyebolt Nut Carbon steel Carbon steel Carbon steel
16 Grease Fitting Brass+Steel
17 YokeS leeve Aluminum-Bronze
18 Yokesleeve Jam nut Carbon Steel
19 Handwheel Malleable Iron
20 Handwheel Nut Carbon Steel
Size d (mm) L H W o c g t z-d1 Weight (KG)
                                                                                                      150LBS 
2" 50 178 400 200 152 120.5 92 16 4-φ19 19
2-1/2" 65 190 451 200 178 139.5 105 18 4-φ19 29
3" 80 203 514 254 190 152.5 127 19 4-φ19 33
4" 100 229 597 279 229 190.5 157 24 8-φ19 47
6" 150 267 775 298 279 241.5 216 26 8-φ22 76
8" 200 292 972 349 343 298.5 270 29 8-φ22 120
10" 250 330 1175 400 406 362 324 31 12-φ25 190
12" 300 356 1384 451 483 432 381 32 12-φ25 290
14" 350 381 1562 502 533 476 413 35 12-φ29 265
16" 400 406 1740 597 597 540 470 37 16-φ29 456
18" 450 432 1943 673 635 578 533 40 16-φ32 712
20" 500 457 2172 749 699 635 584 43 20-φ32 860
24" 600 508 2565 749 813 749.5 692 48 20-φ35 1175
                                                                                              300LBS
2" 50 216 419 200 165 127 92 23 8- φ19 29
2-1/2" 65 241 470 200 190 149 105 26 8- φ22 37
3" 80 283 537 254 210 168.5 127 29 8- φ22 49
4" 100 305 619 279 254 200 157 32 8- φ22 69
6" 150 403 806 349 318 270 216 37 12- φ22 137
8" 200 419 994 400 381 330 270 42 12- φ25 235
10" 250 457 1203 454 445 387.5 324 48 16- φ29 315
12" 300 502 1416 502 521 451 381 51 16- φ32 460
14" 350 762 1638 579 584 514.5 413 54 20- φ32 650
16" 400 838 1918 673 648 571.5 470 58 20- φ35 950
600LBS
2" 50 292 432 203 165 127 92 26 8- φ19 40
2-1/2" 65 330 486 254 190 149 100 29 8- φ22 50
3" 80 356 546 305 210 168 127 32 8- φ22 70
4" 100 432 648 356 273 216 157 38 8- φ25 120
6" 150 559 800 457 356 292 216 48 12- φ29 265
8" 200 660 1029 559 419 349 270 56 12- φ32 400
10" 250 787 1270 610 508 432 324 64 16- φ35 700
12" 300 838 1486 711 559 489 381 67 20- φ35 955
900LBS
2" 50 368 547 250 216 165 92 38.5 8- φ26 90
2-1/2" 65 419 700 300 244 190.5 105 41.5 8- φ26 110
3" 80 381 648 350 241 190.5 127 38.5 8- φ26 123
4" 100 457 729 450 292 234.9 157 44.5 8- φ32 148
6" 150 610 1041 500 381 317.5 216 56 12- φ32 420
8" 200 737 1260 600 470 393.7 270 63.5 12- φ39 650
10" 250 838 1590 750 545 469.9 324 70 16- φ39 1160
12" 300 965 1795 850 610 533.4 381 79.5 20- φ39 1700
14" 350 1029 2025 850 640 558.8 413 86 20- φ42 2300
16" 400 1130 2170 960 705 615.9 470 89 20- φ45 2750

Grupo de Produto : Válvula de gaveta > Válvula de laje fundida